一、单位情况
(一)基本情况
1.主要职能。主要职责有以下几方面:一是服务业发展管理职责;二是外贸进出口的经营管理工作,主要负责全市进出口工作的业务管理;三是对外经济技术合作工作,主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理;四是商贸流通和市场建设运行管理工作,主要负责协调指导全市商品市场建设发展、培养和完善商品市场体系,对商贸流通的工作进行监督管理;五是口岸管理工作,主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作;六是统筹协调管理全市旅游业发展。
2.机构人员情况。机关行政编制34名,工勤事业编制4名,共计38名。与商务委机关合署办公的市旅游质量监督管理所全额拨款事业编制3人。
二、收入支出预算执行情况
(一)收入支出预算安排情况
收入、支出年初预算安排767.55万元,较去年增长10.41%。
(二)收入支出执行情况
本年收入支出2794.43万元,较去年增加201.78%,主要原因为,主要原因是2015年预算增加了棋盘洲保税物流中心运营经费等专项。
1、收入支出与预算对比
预算收入767.55万元,决算收入2794.43万元,差异264%,主要原因为预算调增了离体干部死亡抚恤金、黄石棋盘洲保税物流中心运营经费和外贸企业补助经费等。
2、收入支出结构
本年财政拨款收入2794.43万元。支出1916.41万元,其中:工资福利支出529.11万元,日常公用支出563.30万元,对个人和家庭的补助支出349.97万元,其他资本性支出24.03万元,对企事业单位补贴450万元。
3、“三公”经费支出执行情况
“三公”经费支出情况:2015年“三公”经费总额69.56万元,较2014年下降28.3%。其中:因公出国(境)费21.09万元,公务用车运行维护费38.86万元,公务接待费9.61万元。2015年末公务用车保有量8辆,因公出国(境)团5组,共5人。使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待52批次,640人次。
4、机关运行经费情况
2015年机关运行经费70.98万元,较去年增长253.44%。增长的主要原因是2014年11月棋盘州保税物流中心正式通关运营后增加了今年的机关运行经费,本年机关运行经费包含了棋盘洲保税物流中心运行经费42万。
5、政府采购支出情况
2015年政府采购支出95.8万元,其中黄石市“十三五”服务业发展规划26万元、黄石支线铁路(含工矿专用线)旅游及综合利用项目建议书编制9.8万元、黄石市旅游规划项目60万元。
三、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指单位为完成特定的工作任务,财政预算专款安排的支出。
(四)工资与福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(五)商品与服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
(六)对个人和家庭补助支出:指单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。
(七)“三公经费”:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表
公开01表
部门:bet3365游戏 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,794.43 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 677.12 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 26.07 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.05 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 1,213.17 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 2,794.43 | 本年支出合计 | 52 | 1,916.41 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 102.02 | 年末结转和结余 | 54 | 980.05 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2,896.45 | 总计 | 56 | 2,896.45 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
公开02表
部门:bet3365游戏 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,794.43 | 2,794.43 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,213.03 | 1,213.03 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2010507 | 专项普查活动 | 10.00 | 10.00 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 1,188.03 | 1,188.03 | |||||||
2011301 | 行政运行 | 93.82 | 93.82 | |||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 49.20 | 49.20 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 54.21 | 54.21 | |||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 990.80 | 990.80 | |||||||
20132 | 组织事务 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.07 | 26.07 | |||||||
20808 | 抚恤 | 26.07 | 26.07 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 26.07 | 26.07 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.05 | 0.05 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.05 | 0.05 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 1,555.28 | 1,555.28 | |||||||
21602 | 商业流通事务 | 1,103.08 | 1,103.08 | |||||||
2160201 | 行政运行 | 915.39 | 915.39 | |||||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 106.69 | 106.69 | |||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 81.00 | 81.00 | |||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 277.00 | 277.00 | |||||||
2160504 | 旅游宣传 | 77.00 | 77.00 | |||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 175.20 | 175.20 | |||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 175.20 | 175.20 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 |
支出决算表
公开03表
部门:bet3365游戏 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,916.41 | 896.98 | 1,019.43 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 677.12 | 93.82 | 583.30 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 9.11 | 9.11 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 9.11 | 9.11 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 662.63 | 93.82 | 568.81 | |||||
2011301 | 行政运行 | 93.82 | 93.82 | ||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 49.11 | 49.11 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 32.77 | 32.77 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 486.93 | 486.93 | ||||||
20132 | 组织事务 | 5.38 | 5.38 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.38 | 5.38 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.07 | 26.07 | ||||||
20808 | 抚恤 | 26.07 | 26.07 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 26.07 | 26.07 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.05 | 0.05 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.05 | 0.05 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 1,213.17 | 803.16 | 410.01 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 1,073.57 | 803.16 | 270.41 | |||||
2160201 | 行政运行 | 915.39 | 803.16 | 112.23 | |||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 90.56 | 90.56 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 67.62 | 67.62 | ||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 124.00 | 124.00 | ||||||
2160504 | 旅游宣传 | 72.56 | 72.56 | ||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 51.44 | 51.44 | ||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 15.60 | 15.60 | ||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 15.60 | 15.60 | ||||||
|
支出决算表
公开03表
部门:bet3365游戏 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,916.41 | 896.98 | 1,019.43 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 677.12 | 93.82 | 583.30 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 9.11 | 9.11 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 9.11 | 9.11 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 662.63 | 93.82 | 568.81 | |||||
2011301 | 行政运行 | 93.82 | 93.82 | ||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 49.11 | 49.11 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 32.77 | 32.77 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 486.93 | 486.93 | ||||||
20132 | 组织事务 | 5.38 | 5.38 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.38 | 5.38 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.07 | 26.07 | ||||||
20808 | 抚恤 | 26.07 | 26.07 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 26.07 | 26.07 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.05 | 0.05 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.05 | 0.05 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 1,213.17 | 803.16 | 410.01 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 1,073.57 | 803.16 | 270.41 | |||||
2160201 | 行政运行 | 915.39 | 803.16 | 112.23 | |||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 90.56 | 90.56 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 67.62 | 67.62 | ||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 124.00 | 124.00 | ||||||
2160504 | 旅游宣传 | 72.56 | 72.56 | ||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 51.44 | 51.44 | ||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 15.60 | 15.60 | ||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 15.60 | 15.60 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:bet3365游戏 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,794.43 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 677.12 | 677.12 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 26.07 | 26.07 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.05 | 0.05 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 1,213.17 | 1,213.17 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 2,794.43 | 本年支出合计 | 54 | 1,916.41 | 1,916.41 | |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 69.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 947.93 | 947.93 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 69.90 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 58 | |||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 2,864.34 | 总计 | 60 | 2,864.34 | 2,864.34 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:bet3365游戏 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,916.41 | 896.98 | 1,019.43 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 677.12 | 93.82 | 583.30 | ||
20105 | 统计信息事务 | 9.11 | 9.11 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 9.11 | 9.11 | |||
20113 | 商贸事务 | 662.63 | 93.82 | 568.81 | ||
2011301 | 行政运行 | 93.82 | 93.82 | |||
2011302 | 一般行政管理事务 | 49.11 | 49.11 | |||
2011308 | 招商引资 | 32.77 | 32.77 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 486.93 | 486.93 | |||
20132 | 组织事务 | 5.38 | 5.38 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.38 | 5.38 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.07 | 26.07 | |||
20808 | 抚恤 | 26.07 | 26.07 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 26.07 | 26.07 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.05 | 0.05 | |||
21007 | 计划生育事务 | 0.05 | 0.05 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 1,213.17 | 803.16 | 410.01 | ||
21602 | 商业流通事务 | 1,073.57 | 803.16 | 270.41 | ||
2160201 | 行政运行 | 915.39 | 803.16 | 112.23 | ||
2160202 | 一般行政管理事务 | 90.56 | 90.56 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 67.62 | 67.62 | |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 124.00 | 124.00 | |||
2160504 | 旅游宣传 | 72.56 | 72.56 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 51.44 | 51.44 | |||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 15.60 | 15.60 | |||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 15.60 | 15.60 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:bet3365游戏 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 896.98 | 825.99 | 70.99 | |||
301 | 工资福利支出 | 507.45 | 507.45 | |||
30101 | 基本工资 | 70.52 | 70.52 | |||
30102 | 津贴补贴 | 355.59 | 355.59 | |||
30103 | 奖金 | 7.39 | 7.39 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 73.95 | 73.95 | |||
302 | 商品和服务支出 | 63.93 | 63.93 | |||
30201 | 办公费 | 10.31 | 10.31 | |||
30202 | 印刷费 | 1.53 | 1.53 | |||
30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | |||
30206 | 电费 | 4.03 | 4.03 | |||
30207 | 邮电费 | 1.28 | 1.28 | |||
30211 | 差旅费 | 3.70 | 3.70 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 3.43 | 3.43 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.28 | 0.28 | |||
30214 | 租赁费 | 0.20 | 0.20 | |||
30215 | 会议费 | 0.16 | 0.16 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.33 | 0.33 | |||
30226 | 劳务费 | 13.57 | 13.57 | |||
30228 | 工会经费 | 6.46 | 6.46 | |||
30229 | 福利费 | 3.57 | 3.57 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.04 | 11.04 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.99 | 3.99 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 318.54 | 318.54 | |||
30301 | 离休费 | 17.93 | 17.93 | |||
30302 | 退休费 | 246.13 | 246.13 | |||
30305 | 生活补助 | 1.84 | 1.84 | |||
30307 | 医疗费 | 3.06 | 3.06 | |||
30311 | 住房公积金 | 45.85 | 45.85 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.73 | 3.73 | |||
310 | 其他资本性支出 | 7.06 | 7.06 | |||
31002 | 办公设备购置 | 7.06 | 7.06 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:bet3365游戏 金额单位:万元
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
69.57 | 21.10 | 38.86 | 38.86 | 9.61 | |
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |